Tamilnadu MP List in Tamil
மக்களவையில் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (MP) ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியின் பிரதிநிதி ஆவார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் மூலம் தேர்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு மாநிலம் வாரியாக பணியிடம் ஒதுக்கப்படுகிறது. இதில், தமிழ்நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தொகுதி வாரியாக மொத்தம் 39 உறுப்பினர்கள் தேர்தெடுக்கப்படுவார்கள். எனவே, அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக MP பட்டியல் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
மக்களவையின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் பதவிக்காலம் அதன் முதல் கூட்டத்திற்கான தேதியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் வரை ஆகும். எனவே, தமிநாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பற்றி பின்வருமாறு பார்க்கலாம்.
Member of Parliament List in Tamilnadu:
வ. எண் | தொகுதி பெயர் | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி |
1 | திருவண்ணாமலை | சி. என் அண்ணாதுரை | திமுக |
2 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | டி.ஆர்பாலு | திமுக |
3 | நாமக்கல் | சின்ராஜ் | திமுக |
4 | வேலூர் | டி.எம்.கதிர் ஆனந்த் | திமுக |
5 | சென்னை சென்ட்ரல் | தயாநிதி மாறன் | திமுக |
6 | தென்காசி | தனுஷ்குமார் | திமுக |
7 | தர்மபுரி | டாக்டர்.எஸ் செந்தில் குமார் | திமுக |
8 | வட சென்னை | டாக்டர். கலாநிதி வீராசாமி | திமுக |
9 | கிருஷ்ணகிரி | டாக்டா் செல்லக்குமாா் | காங்கிரஸ் |
10 | திருவள்ளூர் | டாக்டா் ஜெயக்குமாா் | காங்கிரஸ் |
11 | பெரம்பலூர் | டாக்டர் பாரிவேந்தர், டி. ஆர் | திமுக |
12 | ஈரோடு | கணேசமூர்த்தி ஏ | திமுக |
13 | கள்ளக்குறிச்சி | கவுதம் சிகாமணி | திமுக |
14 | திருநெல்வேலி | சா. ஞானதிரவியம் | திமுக |
15 | கரூர் | ஜோதிமணி | காங்கிரஸ் |
16 | ராமநாதபுரம் | நவாஸ் கனி | ஐயுஎம்எல் |
17 | தூத்துக்குடி | கனிமொழி | திமுக |
18 | சிவகங்கை | கார்த்தி சிதம்பரம் | காங்கிரஸ் |
19 | விருதுநகர் | மாணிக்கம் தாகூா் | காங்கிரஸ் |
20 | கோயமுத்தூர் | பி ஆர் நடராஜன் | சிபிஎம் |
21 | தஞ்சாவூர் | பழனிமாணிக்கம் | திமுக |
22 | சேலம் |
எஸ்.ஆர்.பார்த்தீபன் | திமுக |
23 | நீலகிரி | ஆ.ராசா | திமுக |
24 | மயிலாடுதுறை | சே.ராமலிங்கம் | திமுக |
25 | தேனி | பி. ரவீந்திரநாத் குமார் | அஇஅதிமுக |
26 | விழுப்புரம் | ரவிக்குமார் டி | திமுக |
27 | அரக்கோணம் | ஜெகத்ரட்சகன் | திமுக |
28 | காஞ்சிபுரம் | ஜி.செல்வம் | திமுக |
29 | நாகப்பட்டிணம் | செல்வராஜ் | சிபிஐ |
30 | பொள்ளாச்சி | கு.சண்முகசுந்தரம் | திமுக |
31 | திருப்பூர் | சுப்பராயன் | சிபிஐ |
32 | தென் சென்னை | தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் | திமுக |
33 | கடலூர் | டிஆர்விஎஸ் ஸ்ரீரமேஷ் | திமுக |
34 | சிதம்பரம் | தொல்.திருமாவளவன் | விசிக |
35 | திருச்சிராப்பள்ளி | திருநாவுக்கரசர் | காங்கிரஸ் |
36 | கன்னியாகுமரி | ஹெச்.வசந்தகுமாா் | காங்கிரஸ் |
37 | திண்டுக்கல் | ப. வேலுச்சாமி | திமுக |
38 | மதுரை | வெங்கடேசன் எஸ் | சிபிஎம் |
39 | ஆரணி | எம்.கே.விஷ்ணு பிரசாத் | காங்கிரஸ் |
லோக்சபாவில் உள்ள மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை விவரம்
இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> | Today Useful Information in Tamil |