Indian Bank Fixed Deposit Interest Rates in Tamil
பொதுவாக வங்கிக்கு செல்வது என்றால் நமக்கு மிகவும் பயமாக இருக்கும். ஏனென்றால் அங்கு இருக்கும் கூட்டத்தை பார்த்தால் நமக்கு பணமே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு செல்வார்கள். அந்த அளவிற்கு கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். என்ன இருந்தாலும் வங்கி நமக்கு பலவிதமாக உதவி செய்கிறது. அதிலும் நாம் சேமிக்கும் பணத்திற்கு வட்டி போல் நமக்கு மாதம் மாதம் ஒரு வருமானம் கிடைக்கும்.
அதேபோல் சில வருடங்களுக்கு பிறகு நாம் செலுத்திய பணத்தை அப்படியே திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதேபோல் கடந்த வருடம் RBI ரெப்கோ வட்டி விகிதத்தை ஏற்றியது. அதனை தொடர்ந்து வங்கியும் Fixed Deposit வட்டி விகிதத்தை ஏற்றியுள்ளது. ஆகவே இந்த பதிவின் வாயிலாக இந்தியன் வங்கியின் Fixed Deposit -க்கு எவ்வளவு வட்டி விகிதம் கிடைக்கிறது என்று தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க..!
Indian Bank Fixed Deposit Interest Rates in Tamil:
முதிர்வு காலம் | வட்டி விகிதம் |
7 நாட்கள் முதல் 14 நாட்கள் வரை | 2.80% வட்டி விகிதம் |
15 நாட்கள் முதல் 29 நாட்கள் வரை | 2.80% வட்டி விகிதம் |
30 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை | 3.00% வட்டி விகிதம் |
46 நாட்கள் முதல் 90 நாட்கள் வரை | 3.25% வட்டி விகிதம் |
91 நாட்கள் – 120 நாட்கள் | 3.50% வட்டி விகிதம் |
121 நாட்கள் – 180 நாட்கள் | 3.85% வட்டி விகிதம் |
181 வருடத்திற்கு மேல் முதல் 9 மாதங்களுக்கு குறைவானது | 4.50% வட்டி விகிதம் |
9 மாதம் முதல் 1 வருடம் வரை | 4.75% வட்டி விகிதம் |
1 ஆண்டுகள் | 6.10% வட்டி விகிதம் |
1 வருடம் 1 நாள் முதல் 2 வருடங்களுக்கும் குறைவானது | 6.30% வட்டி விகிதம் |
2 ஆண்டுகள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 6.50% வட்டி விகிதம் |
3 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை | 6.25% வட்டி விகிதம் |
5 ஆண்டுகள் | 6.25% வட்டி விகிதம் |
5 வருடங்களுக்கு மேல் |
6.10% வட்டி விகிதம் |
Indian Bank Fd Interest Rate For Senior Citizens in Tamil:
முதிர்வு காலம் | வட்டி விகிதம் |
7 நாட்கள் முதல் 14 நாட்கள் வரை | 3.30% வட்டி விகிதம் |
15 நாட்கள் முதல் 29 நாட்கள் வரை | 3.30% வட்டி விகிதம் |
30 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை | 3.50% வட்டி விகிதம் |
46 நாட்கள் முதல் 90 நாட்கள் வரை | 3.75% வட்டி விகிதம் |
91 நாட்கள் – 120 நாட்கள் | 4.00% வட்டி விகிதம் |
121 நாட்கள் – 180 நாட்கள் | 4.25% வட்டி விகிதம் |
181 வருடத்திற்கு மேல் முதல் 9 மாதங்களுக்கு குறைவானது | 5.00% வட்டி விகிதம் |
9 மாதம் முதல் 1 வருடம் வரை | 5.25%வட்டி விகிதம் |
1 ஆண்டுகள் | 6.60% வட்டி விகிதம் |
1 வருடம் 1 நாள் முதல் 2 வருடங்களுக்கும் குறைவானது | 6.80% வட்டி விகிதம் |
2 ஆண்டுகள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% வட்டி விகிதம் |
3 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை | 6.75% வட்டி விகிதம் |
5 ஆண்டுகள் | 6.75% வட்டி விகிதம் |
5 வருடங்களுக்கு மேல் |
6.60% வட்டி விகிதம் |
தொடர்புடைய பதிவுகள் |
கனரா வங்கியில் இவ்வளவு தானா வட்டி..! இது தெரியாமல் வட்டிக்கு வாங்கிவிட்டோமே..! |
இந்தியன் வங்கியில் தனிநபர் கடனை பெறுவதற்கு தகுதிகள் மற்றும் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். |
மேலும் இதுபோன்ற வங்கிகள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் –> | Banking |