இந்திய நாட்டின் பெண் ஆளுநர்கள் பெயர் பட்டியல் | Indian Woman Governor List in Tamil
கவர்னர் (Governor) என்றால் ஆட்சி செய்பவர் என்று பொருள் ஆகும். கவர்னர் என்பவரை தமிழில் ஆளுநர் என்று சொல்வார்கள். பொதுவாக ஆளுநர் என்பவர் இறையாண்மைக்கு உட்படாத அரசு ஒன்றின் அதன் அரசுத்தலைவருக்குக் கீழ் செயல்படும் நிறுவாக அதிகாரி ஆவார். இந்தியாவின் மாநிலங்களில் ஆளுநர்களும், இந்தியாவின் ஆட்சிப்பகுதிகளில் துணை ஆளுநர்களும் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்பெற்றுப் பணியாற்றுகின்றனர். ஆளுநர்கள் மற்றும் துணை ஆளுநர்கள் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குடியரசுத்தலைவரால் நியமிக்கப்படுகின்றனர். அந்த வகையில் இந்த பதிவில் இந்தியாவில் ஆளுநர்களாகவும் துணைநிலை ஆளுநர்களாகவும் பொறுப்பாற்றிய பெண்களின் பட்டியல்களை கீழ் படித்தறியலாம் வாங்க.
தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் பெயர் என்ன? |
பெண் ஆளுநர்கள் பட்டியல் | Indian Woman Governor List in Tamil:-
எண் | பெண் ஆளுநர்கள் பெயர்கள் | துவக்கம் | முடிவு | மாநிலம் |
1 | இந்தியாவின் முதல் பெண் கவர்னர் சரோஜினி நாயுடு | 15 ஆகஸ்டு 1947 | 2 மார்ச் 1949 | உத்தரப் பிரதேசம் |
2 | பத்மசா நாயுடு | 3 நவம்பர் 1956 | 31 மே 1967 | மேற்கு வங்காளம் |
3 | விஜயலட்சுமி பண்டிட் | 28 நவம்பர் 1962 | 18 அக்டோபர் 1964 | மகாராஷ்டிரா |
4 | சாரதா முகர்ஜி | 5 மே 1977 | 14 ஆகஸ்டு 1978 | ஆந்திரப் பிரதேசம் |
14 ஆகஸ்டு 1978 | 5 ஆகஸ்டு 1983 | குஜராத் | ||
5 | குமுத்பேன் ஜோஷி | 26 நவம்பர் 1985 | 2 பிப்ரவரி 1990 | ஆந்திரப் பிரதேசம் |
6 | ஜோதி வெங்கடாசலம் | 14 அக்டோபர் 1977 | 27 அக்டோபர் 1982 | கேரளா |
7 | ராம் துலாரி சின்கா | 23 பிப்ரவரி 1988 | 12 பிப்ரவரி 1990 | கேரளா |
8 | சரளா கிரெவால் | 31 மார்ச் 1989 | 5 பிப்ரவரி 1990 | மத்தியப் பிரதேசம் |
9 | சந்திரவதி | 19 பிப்ரவரி 1990 | 18 டிசம்பர் 1990 | புதுச்சேரி |
10 | இராசேந்திர குமாரி பாஜ்பாயி | 2 மே 1995 | 18 டிசம்பர் 1990 | புதுச்சேரி |
11 | இரஞ்சனி ராய் | 23 ஏப்ரல் 1998 | 29 ஜூலை 2002 | புதுச்சேரி |
12 | எம். பாத்திமா பீவி | 25 ஜனவரி 1997 | 1 ஜூலை 2001 | தமிழ்நாடு |
13 | சீலா கௌல் | 17 நவம்பர் 1995 | 23 ஏப்ரல் 1996 | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
14 | இரமா தேவி | 26 ஜூலை 1997 | 1 டிசம்பர் 1999 | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
2 டிசம்பர் 1999 | 20 ஆகஸ்டு 2002 | கர்நாடக | ||
15 | பிரதிபா பாட்டில் | 8 நவம்பர் 2004 | 23 ஜூன் 2007 | ராஜஸ்தான் |
16 | பிரபா ராவ் | 19 ஜூலை 2008 | 24 ஜனவரி 2010 | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
25 ஜனவரி 2010 | 26 ஏப்ரல் 2010 | ராஜஸ்தான் | ||
17 | கம்லா பெனிவால் | 27 நவம்பர் 2009 | 6 ஜூலை 2014 | குஜராத் |
18 | ஊர்மிளா சிங் | 25 ஜனவரி 2010 | 27 ஜனவரி 2015 | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
19 | மார்கரட் அல்வா | 12 மே 2012 | 7 ஆகஸ்டு 2014 | ராஜஸ்தான் |
20 | சீலா தீக்சித் | 04 மார்ச் 2014 | 25 ஆகஸ்டு 2014 | கேரளா |
21 | மிருதுளா சின்கா | 31 ஆகஸ்டு 2014 | 25 அக்டோபர் 2019 | கோவா (மாநிலம்) |
22 | திரௌபதி முர்மு | 18 மே 2015 | 12 ஜூலை 2021 | ஜார்க்கண்ட் |
23 | நச்மா எப்துல்லா | 21 ஆகஸ்டு 2016 | 10 ஆகஸ்டு 2021 | மணிப்பூர் |
24 |
ஆனந்திபென் படேல் |
23 ஜனவரி 2018 | 18 ஜூலை 2019 | மத்தியப் பிரதேசம் |
29 ஜூலை 2019 | பதவியில் | உத்திரப் பிரதேசம் | ||
25 | பேபி ராணி மௌரியா | 26 ஆகஸ்டு 2018 | 10 செப்டம்பர் 2021 | உத்தராகண்ட் |
26 | அனுசுயா யுகே | 29 ஜூலை 2019 | பதவியில் | சட்டீஸ்கர் |
27 | தமிழிசை சௌந்தரராஜன் | 8 செப்டம்பர் 2019 | பதவியில் | தெலுங்கானா |
தமிழிசை சௌந்தரராஜன் | 18 பிப்ரவரி 2021 | பதவியில் | புதுச்சேரி |
இதுபோன்று பொது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> | GK in Tamil |