2020 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் பதக்கப் பட்டியல்..!
நண்பர்களுக்கு வணக்கம் உலக அளவு முதுமையான போட்டியாக ஒலிம்பிக் போட்டி போற்றப்படுகிறது. இவற்றில் கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டி, குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டி என்று இரணடு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் 2020 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் நாடுகள் வென்ற பதக்கங்கள் பட்டியல். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றை இப்பொழுது பார்க்கலாம் வாங்க.
ஒலிம்பிக் பதக்கப் பட்டியல் – Olympic Medal List:
உலகளாவிய கொரோன நோய்த் தொற்று காரணமாக, 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட டோக்கியோ ஒலிம்பிக், இறுதியாக ஜூலை 23, 2021 அன்று தொடங்கியது. உலகின் மாபெரும் சர்வதேச விளையாட்டுத் திருவிழா என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஒலிம்பிக் தொடரில், 11000-க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். அவற்றில் பதிகம் வென்ற நாடுகளின் பட்டியல்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் வாங்க.
| நிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
| 1 | அமெரிக்க | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | சீனா | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | ஜப்பான் | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | கிரேட் ப்ரிட்டன் | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | ரஷ்யன் ஒலிம்பிக் கமிட்டி | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | ஆஸ்திரேலியா | 17 | 07 | 22 | 46 |
| 7 | நெதர்லாந்து | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | ஃப்ரான்ஸ் | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | ஜெர்மணி | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | இத்தாலி | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 11 | கனடா | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | ப்ரேசில் | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13 | நியூசிலாந்து | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14 | க்யூபா | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | ஹங்கேரி | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16 | தென் கொரியா | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 17 | போலாந்து | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | சிசெக் ரிப்பப்ளிக் | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | கென்யா | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | நார்வே | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | ஜமைக்கா | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 22 | ஸ்பெயின் | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 23 | ஸ்வீடன் | 3 | 6 | 0 | 7 |
| 24 | ஸ்விட்சர்லாந்து | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | டென்மார்க் | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | க்ரோடியா | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | ஈரான் | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | செர்பியா | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 29 | பெல்ஜியம் | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 30 | பல்கேரியா | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | ஸ்லோவேனியா | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | ஜார்ஜியா | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 34 | சைனிஸ் டைபெய் | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 35 | டர்க்கி | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 36 | க்ரீஸ் | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | உகாண்டா | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | குஹாடர் | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | ஐயர்லாந்து | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | இஸ்ரேல் | 2 | 0 | 2 | 4 |
ஒலிம்பிக் கொடியை வடிவமைத்தவர் யார்?
| 41 | கத்தார் | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | பஹாமஸ் | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | கொசாவோ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | உக்ரைன் | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 45 | பெலாரஸ் | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46 | ரோமானியா | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | ஃபெனுசுலா | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | இந்தியா | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 49 | ஹாங்க் காங் | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 50 | பிலிப்பின்ஸ் | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 50 | ஸ்லோவோகியா | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 52 | தென் ஆப்ரிக்கா | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | ஆஸ்ட்ரியா | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 54 | எகிப்த் | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 55 | இந்தோனேஷியா | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 56 | எதியோபியா | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | போர்ச்சுகல் | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 58 | ட்டுனிசியா | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | எஸ்டோனியா | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | ஃபிஜி | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | லட்வியா | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | தாய்லாந்து | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | பெர்முடா | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | மொராக்கோ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | ப்யூர்டோ ரிகோ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | கொளம்பியா | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 67 | அலேபெய்ஜின் | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | டொமினிசியன் ரிப்பப்ளிக் | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | அர்மேனியா | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | கைர்கிஸ்தான் | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | மங்கோலியா | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | அர்ஜெண்டினா | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | சான் மரினோ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | ஜோர்டன் | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | மலேசியா | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | நைஜிரியா | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | பாஹ்ரைன் | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | லிதூயேனியா | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | நமிபியா | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | நார்த் மெசிடோனியா | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | சவுதி அரேபியா | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | டர்க்மெனிஸ்டான் | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | கசகஸ்தான் | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 84 | மெக்ஸிகோ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | ஃபின்லாந்து | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | பாட்ஸ்வானா | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | பர்கினா ஃபாசோ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | க்ஹானா | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | க்ரேனாடா | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | கோட் டி இவோய்ரே | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | குவைத் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | மோடோவா | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | சிரியா | 0 | 0 | 1 | 1 |
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் பற்றி கட்டுரை
| இதுபோன்று பொது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> | GK in Tamil |














