தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் பெயர்கள் பட்டியல்..!

Advertisement

தமிழக முதல்வர்கள் பட்டியல் – TN CM Name List in Tamil

தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர்களின் பட்டியல், என்பது முழுமையான நிலையில், தமிழ்நாட்டின் 1920-ஆம் ஆண்டு முதலான வரலாற்றிலிருந்த அரசுகளின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்தவர்களின் பட்டியலாகும் தமிழக முதல்வர் அல்லது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநில அமைச்சரவையின் தலைமை அமைச்சர் ஆவார். இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் நடத்தப்பெறும் ஒவ்வொரு பொது சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்போ அல்லது சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை கைமாறும்போதோ பதவியிலிருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் பெரும்பான்மை ஆதரவை கொண்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர், அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினராகும் தகுதி கொண்ட ஒருவர் தமிழத்தின் ஆளுநரால் தமிழகத்தின் முதல்வராக நியமிக்கப்படுவார். சரி இந்த பதிவில் தமிழக முதல்வர்கள் பட்டியல்களை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் வாங்க.

இதையும் கிளிக் செய்து படியுங்கள் 👇
பதவியை ராஜினாமா செய்த முதல் இந்திய பிரதமர் யார்?

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் பெயர்கள் பட்டியல்..!

No தமிழக முதல்வர்கள் பட்டியல் முதல் வரை கட்சி பெயர்
1 மு.க.ஸ்டாலின் 07 May 2021 தற்போது  DMK
2 எடப்பாடி கே. பழனிச்சாமி 16 Feb 2017 03 May 2021 AIADMK
3 ஓ.பன்னீர் செல்வம் 06 Dec 2016 15 Feb 2017 AIADMK
4 ஜெ.ஜெயலலிதா 24 May 2016 04 Dec 2016 AIADMK
5 ஜெ.ஜெயலலிதா 23 May 2015 23 May 2016 AIADMK
6 ஓ.பன்னீர் செல்வம் 29 Sep 2014 22 May 2015 AIADMK
7 ஜெ. ஜெயலலிதா 16 May 2011 27 Sep 2014 AIADMK
8 மு.கருணாநிதி 13 May 2006 15 May 2011 DMK
9 ஜெ. ஜெயலலிதா 02 Mar 2002 12 May 2006 AIADMK
10 ஓ.பன்னீர் செல்வம் 21 Sep 2001 01 Mar 2002 AIADMK
11 ஜெ. ஜெயலலிதா 14 May 2001 21 Sep 2001 AIADMK
12 மு.கருணாநிதி 13 May 1996 13 May 2001 DMK
13 ஜெ. ஜெயலலிதா 24 Jun 1991 30 Jan 1991 DMK
14 ஜனாதிபதி ஆட்சி 30 Jan 1988 27 Jan 1989
15 மு.கருணாநிதி 27 Jan 1989 30 Jan 1991 DMK
16 ஜனாதிபதி ஆட்சி 30 Jan 1988 27 Jan 1989
17 ஜானகி ராமச்சந்திரன் 07 Jan 1988 30 Jan 1988 AIADMK
18 வி.ஆர்.நெடுஞ்செழியன் 24 Dec 1987 07 Jan 1988 AIADMK
19 எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் 10 Feb 1985 24 Dec 1987 AIADMK
20 எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் 09 Jun 1980 15 Nov 1984 AIADMK
21 ஜனாதிபதி ஆட்சி 17 Feb 1980 09 Jun 1980
22 எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் 01 Jul 1977 17 Feb 1980 AIADMK
23 ஜனாதிபதி ஆட்சி 31 Jan 1976 30 Jun 1977
24 மு.கருணாநிதி 15 Mar 1971 31 Jan 1976 DMK
25 மு.கருணாநிதி 10 Feb 1969 04 Jan 1971 DMK
26 வி.ஆர். நெடுஞ்செழியன் 03 Feb 1969 10 Feb 1969 DMK
27 சி.என்.அண்ணாதுரை 01 Mar 1967 03 Feb 1969 DMK
28 சி.என்.அண்ணாதுரை 06 Mar 1967 14 Jan 1969 DMK
29 எம். பக்தவச்சலம் 02 Oct 1963 06 Mar 1967 INC
30 கு. காமராஜ் 15 Mar 1962 02 Oct 1963 INC
31 கு. காமராஜ் 13 Apr 1957 01 Mar 1962 INC
32 கு. காமராஜ் 10 Apr 1952 31 Mar 1957 INC
33 சி. ராஜகோபாலச்சாரி 10 Apr 1952 13 Apr 1954 INC
34 பி.எஸ்.குமாரசாமி ராஜா 26 Jan 1950 10 Apr 1952 INC
35 பி.எஸ்.குமாரசாமி ராஜா 06 Apr 1949 26 Jan 1950 INC
36 ஓ.பி. ராமசாமி ரெட்டியார் 23 Mar 1947 06 Apr 1949 INC
37 தெங்குட்டுரி பிரகாசம் 30 Apr 1946 23 Mar 1947 INC
38 ஜனாதிபதி ஆட்சி 29 Oct 1939 30 Apr 1946 INC
39 சி. ராஜகோபாலாச்சாரி 14 Jul 1937 29 Oct 1939 INC
40 கர்மா வெங்கட ரெட்டி நாயுடு 01 Apr 1937 14 Jul 1937 Interim provisional ministry
41 பொப்பிலி ராஜா 24 Aug 1936 01 Apr 1937 Justice PartyJustice Party
42 பி.டி.ராஜன் 04 Apr 1936 24 Aug 1936 Justice Party
43 பொப்பிலி ராஜா 05 Nov 1934 04 Apr 1936 Justice Party
44 பொப்பிலி ராஜா 05 Nov 1932 05 Nov 1934 Justice Party
45 பி. முனுசாமி நாயுடு 27 Oct 1930 05 Nov 1932 Justice Party
46 பி.சுப்பராயன் 04 Dec 1926 27 Oct 1930 Unaffiliated
47 பனகல் ராஜா 19 Nov 1923 04 Dec 1926 Justice Party
48 பனகல் ராஜா 11 Jul 1921 11 Sep 1923 Justice Party
49 சுப்பராயலு ரெட்டியார் 17 Dec 1920 11 Jul 1921 Justice Party

 

இதையும் கிளிக் செய்து படியுங்கள் 👇
இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் யார்?

இதுபோன்று பொது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> GK  in Tamil
Advertisement